| main back A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Click on the Last Name to submit a tip to the Sheriff's Department All tips will be kept confidential |
Last Name![]() | First Name![]() | Address![]() | City![]() | State![]() | Zip![]() | Issued![]() |
| HAAS | ROBERT MICHAEL | 1001 NESHAMINY VLY DR APT 820 | BENSALEM | PA | 19020 | 06-21-2004 |
| HACKETT | TIFFANY A | 3562 WEIKEL ST | PHILADELPHIA | PA | 19134 | 11-09-2006 |
| HACKNEY | RAYMOND M | 2628 S 66 ST | PHILADELPHIA | PA | 19142 | 02-26-2009 |
| HAELIG | MARK T | 183 S MAIN ST BASEMENT APT | DOYLESTOWN | PA | 18901 | 04-07-2005 |
| HAENN | MATTHEW J | 2025 HOLLIS RD | LANSDALE | PA | 19446 | 09-29-2009 |
| HAENN | MATTHEW J | 2025 HOLLIS ROAD | LANSDALE | PA | 19446 | 09-30-2009 |
| HAFNER | FRANK | 422 W AIRY STREET, APT 4 | NORRISTOWN | PA | 19401 | 06-12-2002 |
| HAILEY | DAVID | 3230 N. WOODSTOCK ST | PHILADELPHIA | PA | 19140 | 03-16-2009 |
| HAILS | NEIL A | 450 S. HANOVER ST APT REAR | POTTSTOWN | PA | 19464 | 03-12-2009 |
| HAILS | NEIL A | 450 S. HAOVER ST APT REAR | POTTSTOWN | PA | 19464 | 03-12-2009 |
| HAILS | NEIL | 450 S. HANOVER ST | POTTSTOWN | PA | 19464 | 05-07-2009 |
| HAINES | FRED | 39 VINCETOWN RD | PEMBERTON | NJ | 8068 | 06-25-1996 |
| HALE | RYAN M | 24 FRANKLIN AVE | LEWISTOWN | PA | 17044 | 10-13-2009 |
| HALES | CHARLES | 2622 SWEDE RD APT F4 | NORRISTOWN | PA | 19403 | 05-07-1997 |
| HALEY | ROBERT | 10 S 10TH ST | PHILA | PA | 19107 | 10-27-1997 |
| HALL | KAREEMA | 6106 N. NORWOOD ST | PHILADELPHIA | PA | 19141 | 06-04-2009 |
| HALL | CLIFTON | 1233 50TH ST | PHILADELPHIA | PA | 19143 | 08-14-2009 |
| HALL | CLIFFORD ALLEN | 1116 E RITTENHOUSE ST | PHILADELPHIA | PA | 19138 | 02-18-2004 |
| HALL | CRYSTAL Y | 137 OAKLEY RD | UPPER DARBY | PA | 19082 | 09-18-2009 |
| HALL | CLIFTON | 1233 S. 50TH ST | PHILADELPHIA | PA | 19143 | 08-26-2009 |
| HALL | KAREEMA D | 6106 N. NORWOOD ST | PHILADELPHIA | PA | 19138 | 06-04-2009 |
| HALL | ERIC | 1346 LACROSSE AVE | KENHORST | PA | 19607 | 07-06-2009 |
| HALL | ERIC C | 1346 LACROSSE AVE | KENHORST | PA | 19607 | 07-06-2009 |
| HALL | SEKEITHEA N | 2634 SELTZER ST | PHILADELPHIA | PA | 19132 | 08-10-2009 |
| HALLMAN | CHARLES L JR | 122 UPPLAND TERRACE . | BALA CYNWYD | PA | 19004 | 04-03-2002 |
| HAMADUKE | TRACEY | 437 CUMBERLAND AVE | GLOUCESTER | NJ | 8030 | 10-11-1994 |
| HAMILTON | CONCETTA M | 4215 O STREET | PHILADELPHIA | PA | 19126 | 11-20-2006 |
| HAMMES | FREDERIC J III | RD #4 BOX 163 | BIRDSBORO | PA | 19508 | 08-29-1996 |
| HAMMOND | MELISSA C | 120 STAM BLVD., | NEW CASTLE | DE | 19720 | 05-08-2001 |
| HAMMONDS | ELIZABETH | 13 LESHER ALLEY | POTTSTOWN | PA | 19464 | 03-22-2004 |
| HAMPE | GUY B | 129 W. 6TH ST | BRIDGEPORT | PA | 19406 | 07-27-2009 |
| HAMPTON | CHARMELLE M | 6157 NASSAU ROAD | PHILADELPHIA | PA | 19151 | 08-15-1996 |
| HAMPTON | JUANITA MARCELLA | 619 N 33RD ST | PHILADELPHIA | PA | 19104 | 07-22-2004 |
| HAMPTON | KENNETH | 2204 SOUTH 23RD ST | PHILADELPHIA | PA | 19146 | 03-06-2009 |
| HAND | DARRELL | 6806 S. UPLAND ST | PHILADELPHIA | PA | 19142 | 10-19-2009 |
| HANDY | RONALD | 4229 PENNSGROVE ST | PHILA | PA | 19104 | 04-11-2002 |
| HANDY | WILLIAM | 1956 RIDGE PIKE | JEFFERSONVILLE | PA | 19403 | 10-05-2009 |
| HANDZEL | BIANCA | 31 N. MAIN ST | SOUDERTON | PA | 18964 | 04-07-2009 |
| HANLEY | JAMES BRIAN | 1811 PEACHTREE LANE | BOWIE | MD | 20916 | 12-21-1992 |
| HANNAH | KHAALIS JARELLE | M C C F | EAGLEVILLE | PA | 19403 | 02-17-2006 |
| HANNAH | TYSON | 130 PAMPHYLIA AVE APT 163 | BRIDGETON | NJ | 08302 | 07-15-2008 |
| HANNAH | KHAALIS JARELLE | M C C F | EAGLEVILLE | PA | 19403 | 02-17-2006 |
| HANSEN | HANS | 3240 MASON MILL RD | HUNTINGDON VALL | PA | 19006 | 07-16-2009 |
| HANSEN | HANS N | 3240 MASON MILL RD | HUNTINGDON VALL | PA | 19006 | 07-16-2009 |
| HANSEN | HANS | 3240 MASON MILL RD | HUNTINGDON VALL | PA | 19006 | 07-16-2009 |
| HANSEN | HANS N | 3240 MASONS MILL RD | HUNTINGDON VALL | PA | 19006 | 07-16-2009 |
| HANSFORD | DEVIN | 320 NESBIT TERR APT 2 | IRVINGTON | NJ | 7111 | 10-27-2005 |
| HANSON | SHARON BLAISE | 103 N MAIN STREET | AMBLER | PA | 19003 | 03-31-2003 |
| HARBIN | PAUL | 311 E 4TH STREET APT 4 | BRIDGEPORT | PA | 19405 | 01-15-1993 |
| HARBIN | PAUL | 311 E 4TH STREET APT 4 | BRIDGEPORT | PA | 19405 | 09-22-1992 |
| HARBIN | PAUL | 311 E 4TH ST APT #4 | BRIDGEPORT | PA | 19405 | 01-15-1993 |
| HARDESTY | PATRICK A | 843 E SCHUYLKILL DRIVE | POTTSTOWN | PA | 19465 | 05-04-2001 |
| HARDRICK | MARIO | 1539 S. 31ST ST | PHILADELPHIA | PA | 19146 | 11-09-2009 * |
| HARDWICK | THOMAS FRANKLIN | 218 EASTON RD APT F-3 | GLENSIDE | PA | 19038 | 04-13-1994 |
| HARDY | WALTER A | 5111 WAYNE AVE | PHILADELPHIA | PA | 19144 | 10-27-2009 * |
| HARDY | ANTHONY DAVID | 533 WALNUT STREET | LANSDALE | PA | 19446 | 11-05-2009 * |
| HARGROVE | DARIUS | 3058 N SYDENHAM STREET | PHILADELPHIA | PA | 19132 | 12-10-2007 |
| HARGROVE | DARIUS | 3058 N. SYDENHAM ST | PHILADELPHIA | PA | 19132 | 12-07-2007 |
| HARLEY | RICHARD P | 215 BURNS STREET | ESSEXVILLE | MI | 48732 | 07-18-2006 |
| HARPER | THOMAS J | 1106 W WYOMING AVE | PHILA | PA | 19140 | 11-10-2009 * |
| HARPUR | MARK | 2406 S EDGEWOOD ST | PHILADELPHIA | PA | 19142 | 09-20-2000 |
| HARRARA | CAROLINA | 1021 MERLANSA AVE | QUEENS | NY | 11368 | 01-03-1997 |
| HARRELL | GREGORY LEWIS | 5626 WOODGREEN STREET | HOUSTON | TX | 77033 | 04-20-2000 |
| HARRIS | OMAR | 1615 BROWN STREET 2ND FL FRON | PHILADELPHIA | PA | 19130 | 07-25-2008 |
| HARRIS | HUGH | 538 DEKALB STREET, APT B | NORRISTOWN | PA | 19401 | 10-20-2004 |
| HARRIS | WILLIAM RONALD | 239 CHESTNUT ST #4 | POTTSTOWN | PA | 19464 | 06-18-2002 |
| HARRIS | WILLIAM RONALD | 239 CHESTNUT ST #4 | POTTSTOWN | PA | 19464 | 07-16-2002 |
| HARRIS | ANTHONY | 7610 ENCAMPMENT RD | LANSDALE | PA | 19446 | 07-16-1999 |
| HARRIS | REVOIRE H | 7812 TEMPLE RD | PHILADELPHIA | PA | 19138 | 12-22-2005 |
| HARRIS | LATOYA N | 6638 BOUVIER STREET | PHILADELPHIA | PA | 19126 | 10-28-2003 |
| HARRIS | LATOYA N | 6638 BOUVIER STREET | PHILADELPHIA | PA | 19126 | 10-28-2003 |
| HARRIS | EARL L | 11755 NORBOURNE DR APT 504 | CINCINNATI | OH | 45240 | 11-14-2005 |
| HARRIS | SYEETA | 1375 E. SANGER ST | PHILADELPHIA | PA | 19124 | 07-23-2008 |
| HARRIS | LAURENCE K | LKA 928 BRIDGE STREET | PHILADELPHIA | PA | 19111 | 11-03-2000 |
| HARRIS | FURMAN | 3100 GRANT AVE., APT 33-B | PHILA | PA | 19114 | 07-13-2000 |
| HARRIS | SAMUEL III | 1051 MT AIRY AVE APT C-8 | PHILA | PA | 19119 | 04-26-1999 |
| HARRISON | RICHARD A | 4513 N HICKS STREET | PHILADELPHIA | PA | 19140 | 10-27-2009 * |
| HARRISON | CARLA | 320 N EVANS ST | POTTSTOWN | PA | 19464 | 11-30-1992 |
| HART | JOSEPH A | 6309 N. PARK AVENUE | PHILADELPHIA | PA | 19141 | 03-01-2004 |
| HART | JOSEPH A | 6309 N. PARK AVENUE | PHILADELPHIA | PA | 19141 | 03-01-2004 |
| HART | JOSEPH A | 6309 N. PARK AVENUE | PHILADELPHIA | PA | 19141 | 03-01-2004 |
| HARTER | CHRISTOPHER M | 1722 EAST BUTLER PK | AMBLER | PA | 19002 | 07-06-2009 |
| HARTIGAN | TERRENCE GENE | 111 SHARP LANE | FEASTERVILLE | PA | 19053 | 03-18-2004 |
| HARTIGAN | TERRENCE GENE | 111 SHARP LANE | FEASTERVILLE | PA | 19053 | 03-18-2004 |
| HARTIGAN | TERRENCE GENE | 111 SHARP LANE | FEASTERVILLE | PA | 19053 | 03-18-2004 |
| HARTIGAN | TERRENCE GENE | 111 SHARP LANE | FEASTERVILLE | PA | 19053 | 03-18-2004 |
| HARTIGAN | TERRENCE GENE | 111 SHARP LANE | FEASTERVILLE | PA | 19053 | 03-18-2004 |
| HARTMAN | TIMOTHY F | 115 WALNUT ST APT 3 | LANSDALE | PA | 19446 | 08-31-2009 |
| HARTMAN | JOYCE E | 700 LOWER STATE RD APT 4B3 | NORTH WALES | PA | 19454 | 11-20-2008 |
| HARTNETT JR | ROBERT M | 900 FAIRFAX RD | DREXEL HILL | PA | 19026 | 12-09-2008 |
| HARTSFIELD | JEREMY | 2343 DUNSMUIR AVE | LOS ANGELES | CA | 90016 | 03-08-2004 |
| HARVEY | DAVID G II | 16A BROOKSIDE DR | LANSDOWNE | PA | 19446 | 07-09-1998 |
| HARVEY | TIFFANY | 120 NORTH 2ND STREET | ATLANTIC CITY | NJ | 10-22-2004 | |
| HARVEY | FREDRICK D | 820 ARCH ST | NORRISTOWN | PA | 19401 | 12-12-1991 |
| HASSAN | ELSAYED ANWAR | 43 FOX CHASE DRIVE | NORTH WALES | PA | 19454 | 11-06-2002 |
| HASSAN | ALI ZAIN | 1943 MATHER WAY APT B | ELKINS PARK | PA | 19027 | 01-02-2001 |
| HATOS | GARY J | 5438 SYLVESTER ST | PHILA | PA | 19124 | 01-07-2004 |
| HATTON | GARY EDWARD | VETERANS ADMISTRATION HOSPITAL | WILKES BARRE | PA | 07-18-1991 | |
| HATTON | OLIVER E | 709 PARK PLACE SANDY RD | NORRISTOWN | PA | 19401 | 05-20-2009 |
| HAUSMAN | JARRETT W | 5017 DONNA DR | COPLAY | PA | 18037 | 07-15-2009 |
| HAWES | MARK | 1511 FORRESTER DR | SHARON HILL | PA | 19079 | 07-09-2003 |
| HAWK | PAUL I PP826807 | 6848 GREBE PLACE | PHILA | PA | 19142 | 05-13-2009 |
| HAWK | GABRIEL | 409 W. FORNANCE STREET | NORRISTOWN | PA | 19401 | 05-11-2004 |
| HAWKES | CAROLYN | 707 FRANKLIN RD BLDG 6 APT 2 | MARIETTA | GA | 30067 | 08-25-2003 |
| HAWKINS | LINDA | 1618 S 58TH STREET | PHILADELPHIA | PA | 19143 | 10-04-2002 |
| HAWKINS | SHAKIYA M | 1813 E. CLEMENTINE STREET | PHILADELPHIA | PA | 19134 | 11-07-2003 |
| HAYES | TOMMIE D | 3304 ROSE GARDEN STREET | ALEXANDRIA | VA | 22304 | 06-21-2002 |
| HAYES | ADAM M | 211 HUDSON AVE | HOPATCONG | NJ | 7843 | 10-17-2000 |
| HAYES | AIESHA N | 1410 SOUTH VODGES ST | PHILADELPHIA | PA | 19143 | 05-05-2008 |
| HAYES | TRINA | 511 UNION AVE | BRIDGEPORT | CT | 6607 | 09-18-1996 |
| HAYNES | AIESHA | 1410 SOUTH VODGES ST | PHILADELPHIA | PA | 19143 | 05-05-2008 |
| HAYNES | ALBERT DACOSTA | 5129 N 11TH ST | PHILADELPHIA | PA | 19141 | 01-03-2001 |
| HEACOCK | ANDREW E | 171 HALDEMAN RD | SCHWENKSVILLE | PA | 19473 | 07-29-2008 |
| HEADRICK | RAYMOND C | 2730 MAXWELL ST | PHILADELPHIA | PA | 19136 | 07-22-2009 |
| HEARD | NAKIA S | 1815 TASKER ST APT 1ST FL | PHILADELPHIA | PA | 19145 | 06-20-2008 |
| HEATH | MICHAEL | 3400 RED LION RD APT 33B | PHILADELPHIA | PA | 19114 | 10-27-2009 * |
| HEATH | SHELDON TERRILL | 7708-A LUCRETIA MOTT WAY | ELKINS PARK | PA | 19027 | 05-11-2001 |
| HEMMEN | CHARLES | 284 E PARK AVE | AMBLER | PA | 19002 | 04-29-2009 |
| HENDERHAN | DAVID | 1700 BUTLER PIKE AP 3E | CONSHOHOCKEN | PA | 19428 | 09-09-2008 |
| HENDERSON | LARRY DARNELL | 2241 N BANCROFT ST | PHILADELPHIA | PA | 19132 | 10-08-2004 |
| HENDERSON | JUSTIN | 34-4 WINDING PATH | MANNERVILLE | NY | 11949 | 05-19-1999 |
| HENDERSON | JEFFREY ALLEN | 625 W MAIN ST APT 5 | NORRISTOWN | PA | 19401 | 12-17-1999 |
| HENDERSON | JAMES | 3542 N 23RD ST | PHILADELPHIA | PA | 19141 | 05-04-2005 |
| HENDRIE | DONALD | 4739 PT PLEASANT PIKE | DOYLESTOWN | PA | 18901 | 09-25-1996 |
| HENDRIX JR | WILLIE | 3538 N. CARLISLE ST | PHILADELPHIA | PA | 19140 | 05-12-2008 |
| HENKEL | SAMANTHA L | 1313 QUEEN ST | POTTSTOWN | PA | 19464 | 10-16-2009 |
| HENNESY | KIMBERLY | 1066 GRANDVIEW CIRCLE | KENLIWORTH | PA | 19465 | 08-21-2006 |
| HENRY | MARLON M | 7049 OXFORD AVENUE | PHILDAELPHIA | PA | 19111 | 07-17-2009 |
| HENRY | STEPHEN | 1000 PORCH RIDGE RD | HORSHAM | PA | 19044 | 02-24-2006 |
| HERB | MELISSA L | 244 BELMONT AVE | CROYDON | PA | 19021 | 07-17-2009 |
| HERB | MELISSA L | 257 BEECH ST | POTTSTOWN | PA | 19464 | 07-17-2009 |
| HERMAN | JEFFREY | 1810 COUNTRY CLUB DR | CHERRY HILL | NJ | 8003 | 01-02-2007 |
| HERNANDEZ | JOSE MANUEL | 903 WEST FISHER RD | PHILADELPHIA | PA | 19141 | 01-25-1999 |
| HERNANDEZ | JUAN P | 910 W. WASHINGTON ST 1ST FL | NORRISTOWN | PA | 19401 | 06-08-2009 |
| HERNANDEZ | OSCAR P | 910 W. WASHINGTON ST | NORRISTOWN | PA | 19401 | 06-08-2009 |
| HERNANDEZ | TRUJILLO C | 5 E ELM STREET APT 3 | NORRISTOWN | PA | 19401 | 04-24-2007 |
| HERNANDEZ | JOSE | 200 PRINCE FREDERICK ST | KING OF PRUSSIA | PA | 19406 | 04-29-2005 |
| HERNANDEZ | JOSE RAFAEL | 109 WALNUT ST APT 5 | LANSDALE | PA | 19446 | 04-16-1999 |
| HERNANDEZ | ALEVRO J | 136 MENNONITE RD | COLLEGEVILLE | PA | 19426 | 04-26-2007 |
| HERNANDEZ | MILTON | 424 ARCH STREET | NORRISTOWN | PA | 19401 | 02-17-2006 |
| HERNANDEZ | GREGORIO A | 503 S. WARMINSTER RD BUILDING | HATBORO | PA | 19040 | 01-08-2009 |
| HERNANDEZ | EMMANUEL J | 628 W. MAIN ST APT 2 | NORRISTOWN | PA | 19401 | 09-01-2009 |
| HERNANDEZ | ALEJANDRO A | 125 E. LAFAYETTE ST APT 3-B | NORRISTOWN | PA | 19401 | 03-16-2009 |
| HERNANDEZ | HILDAGO | 638 CHAIN STREET | NORRISTOWN | PA | 19401 | 10-06-2006 |
| HERNANDEZ | ALEJANDRO | 808 WEST MAIN ST APT 3 | NORRISTOWN | PA | 19401 | 08-14-2006 |
| HERNANDEZ | J. GUADALUPE | 6510 LARGE ST APT 1 | PHILADELPHIA | PA | 19149 | 09-20-2007 |
| HERNANDEZ | PABLO R | 622 CHAIN ST | NORRISTOWN | PA | 19401 | 07-07-2008 |
| HERNANDEZ | JUAN H | 1374 SKIPPACK PIKE | LANSDALE | PA | 19446 | 09-11-2008 |
| HERNANDEZ | JAIME | 212 N. MAIN ST APT 3 | SOUDERTON | PA | 18964 | 06-30-2008 |
| HERNANDEZ | JUAN CARLOS | 240 COLLEGEVILLE RD | COLLEGEVILLE | PA | 19426 | 08-14-2002 |
| HERNANDEZ | MARIO NAVARRO | 232 W MAIN ST, APT #B | NORRISTOWN | PA | 19401 | 01-06-2004 |
| HERNANDEZ | FRANCISCO MAYIDA | 2077 E ORLEANS ST | PHILA | PA | 19134 | 12-19-2002 |
| HERNANDEZ | FLAVIO M | 424 E. OAK ST. | NORRISTOWN | PA | 19401 | 10-16-2008 |
| HERNANDEZ | AGUSTINE | 423 ARCH STREET APT 2ND FL | NORRISTOWN | PA | 19401 | 02-21-2007 |
| HERNANDEZ | FRANCISCO | 521 BUTTONWOOD ST | NORRISTOWN | PA | 19401 | 10-23-2008 |
| HERNANDEZ | OSCAR S | 327 E. BROAD ST | SOUDERTON | PA | 18964 | 09-21-2009 |
| HERNANDEZ | REYNA P | 585 59TH ST | UNION CITY | NJ | 7087 | 12-15-2005 |
| HERNANDEZ | JOSE | 145 E ANN STREET | NORRISTOWN | PA | 19401 | 09-03-2009 |
| HERNANDEZ | GUSTAVO | 510 CHERRY ST. | NORRISTOWN | PA | 19401 | 11-09-2006 |
| HERNANDEZ | ARMANDO | 264 W CORNWELL STREET | PHILA | PA | 19140 | 12-11-2006 |
| HERNANDEZ-CHAGOHA | JOSE | 200 PRINCE FREDERICK ST #F3 | KING OF PRUSSIA | PA | 19406 | 01-31-2005 |
| HERNANDEZ-CHAGOHA | JOSE | 200 PRINCE FREDERICK ST #F3 | KING OF PRUSSIA | PA | 19406 | 01-31-2005 |
| HERNANDEZ-FLORES | LUIS | 430 MAY ST | POTTSTOWN | PA | 19464 | 05-23-2008 |
| HERNANDEZ-GUERRERO | EDGAR | 227 JEFFERSON ST. | BRIDGEPORT | PA | 19405 | 04-16-2007 |
| HERNANDEZ-PERE | OSCAR | 636 NOBLE ST | NORRISTOWN | PA | 19401 | 06-08-2009 |
| HERNANDEZ-RODRIGUEZ | JORGE L | 118 WAYNE AVE | HATFIELD | PA | 19440 | 07-22-2009 |
| HERNANDEZQ | MARCIAL | 213 4TH ST | READING | PA | 19604 | 10-29-2001 |
| HERNANE | NICOLE LEE | 1305 E WEAVER ST | PHILA | PA | 19150 | 02-05-2002 |
| HERNER | DOUGLAS A | 5504 RIDGE AVE APT #1 | PHILA | PA | 19128 | 02-23-2001 |
| HERON | MATTHEW R | 246 PARK RD | AMBLER | PA | 19002 | 05-16-2008 |
| HERPEN | CHARLES W | 118 NORTH MAIN ST APT A | SELLERSVILLE | PA | 18960 | 07-08-2009 |
| HERRERA-VAZQUEZ | ISAIAS | UNKNOWN | NORRISTOWN | PA | 19401 | 06-22-2009 |
| HERRING | SHERRELL R | P O BOX 1766 | NORRISTOWN | PA | 19404 | 12-03-2003 |
| HESTER | AARON J | 7409 ANDREWS AVENUE | PHILADELPHIA | PA | 19138 | 06-10-2002 |
| HESTER | NATHAN | 815 ARBORWOOD PLACE | LINDENWOLD | NJ | 8021 | 01-28-2002 |
| HEYMAN | SUSAN | 3249 MORRELL AVE | PHILA | PA | 19114 | 11-16-1990 |
| HICKS | LAVERNE | 4618 HIGHLAND AVE | PENNSAUKEN | NJ | 18150 | 05-03-1994 |
| HICKS | LAVERNE | 4618 HIGHLAND AVE | PENNSAUKEN | NJ | 8150 | 05-03-1994 |
| HICKS | ELLEN P | 1443 ITHAN STREET | PHILADELPHIA | PA | 19139 | 12-11-2007 |
| HICKSON | JAMEEL | 426 LEAH DR | FT WASHINGTON | PA | 19034 | 01-16-2009 |
| HIDALGO | HECTOR | 210 HUMBOLT ST.,1ST FL. | BROOKLYN | NY | 11206 | 11-01-1998 |
| HIFF | DENNIS | 16701 N HEATHERWILDE | PHLUGERVILLE | TX | 78660 | 01-07-2005 |
| HIGGS | DARRYL JOHN SR | 2002 PERKIOMENVILLE RD | HARLEYSVILLE | PA | 19438 | 09-24-2004 |
| HIGHTOWER | LINDA LENAE | 263 S 52ND STREET | PHILADELPHIA | PA | 19139 | 01-13-2005 |
| HILARION | AGUILR RIVERA | 548 NEMORIAL ST. | WARMINSTER | PA | 18974 | 01-03-2007 |
| HILEMAN | JOSHUA S | PO BOX 371 206 EAST CROSS ST | DONGOLA | IL | 62926 | 09-14-2005 |
| HILL | KAREN | 6106 N NORWOOD ST | PHILADELPHIA | PA | 19138 | 06-04-2009 |
| HILL | GARY | 14 TYRELL AVE | TRENTON | NJ | 8609 | 04-29-1998 |
| HILL | CALVIN | 713 VIOLET STREET | NORRISTOWN | PA | 19401 | 05-23-2007 |
| HILL | CALVIN | 69 PINTO LANE | RINGOLD | GA | 07-23-2007 | |
| HILL | CALVIN | 69 PINTO LANE | RINGOLD | GA | 07-23-2007 | |
| HILL | JEFFREY | 205 E CHESTNUT ST | NORRISTOWN | PA | 19401 | 01-02-1991 |
| HILL | PAUL E | 3337 MALTA ST | PHILADELPHIA | PA | 19134 | 07-10-2008 |
| HILL | NADINE | 1300 LINDLEY AVE. APT. B200 | PHILADELPHIA | PA | 19141 | 12-11-2002 |
| HILL | CURTIS L | 524 W CHEW AVE | PHILADELPHIA | PA | 19120 | 09-26-2006 |
| HILLIARD | TYNETTA | 352 N CLINTON AVE APT B | TRENTON | NJ | 8618 | 03-23-2006 |
| HINE | LARRY J | 110 SOUTH FRANKLIN ST | POTTSTOWN | PA | 19464 | 07-06-2009 |
| HINES | TYKIA R | 1319 WEST RUSH ST | PHILADELPHIA | PA | 19132 | 04-06-2009 |
| HINES | DAVID | 833 ARCH ST APT 10 | NORRISTOWN | PA | 19401 | 04-12-2000 |
| HINES | CHARLENE | 3531 ALLEGHENY AVENUE | PHILADELPHIA | PA | 19138 | 10-23-1997 |
| HINES-GARRETT | DARLENE C | 2629 S. HOLBROOK ST | PHILADELPHIA | PA | 19142 | 01-29-2009 |
| HINKLE | STEPHEN LEE JR | 252 BUCKBOARD ROAD | WILLOW GROVE | PA | 19090 | 04-07-2006 |
| HITCHINGS | JONATHAN | 320 W CRESSE AVENUE | WILDWOOD CREST | NJ | 8260 | 02-05-1998 |
| HODGE | ROBERT R | 501 EDGEHILL ROAD APT C-5 | GLENSIDE | PA | 19038 | 11-13-1997 |
| HODGE | DIEDRA | 1092 ALCOTT ST | PHILA | PA | 19149 | 05-04-2006 |
| HODGSON | JASON P | 1843 DEKALB PIKE | NORRISTOWN | PA | 19401 | 10-02-2009 |
| HOFF | JON COLEMAN | 1728 NORRISTOWN RD. | MAPLE GLEN | PA | 19002 | 03-07-2001 |
| HOFF | JON COLEMAN | 1728 NORRISTOWN RD. | MAPLE GLEN | PA | 19002 | 03-07-2001 |
| HOFF | THOMAS ELIOT | 210 E HOWELL AVENUE, APT 5 | ALEXANDRIA | VA | 22301 | 10-20-1999 |
| HOFFMAN | BERNARD F | 6639 HEGERMAN STREET | PHILADELPHIA | PA | 19135 | 06-13-2006 |
| HOFFMAN | GEORGE | WOODHAVEN OF THE POCONOS | SWIFTWATER | PA | 18730 | 04-19-2001 |
| HOFFMAN | STEPHEN LEE | 530 CHURCH ST | NORRISTOWN | PA | 19401 | 09-18-2002 |
| HOFFMAN SR | DAVID P | 501 EDGE HILL RD | GLENSIDE | PA | 19038 | 09-04-2008 |
| HOFFMASTER | LOUIS R | 236 N. EVANS ST | POTTSTOWN | PA | 19464 | 09-16-2008 |
| HOGAN | ROOSEVELT | 1915 N DARIEN ST | PHILADELPHIA | PA | 19122 | 03-10-2005 |
| HOGEY | JOSEPH | 42 AMVET BLVD. | N ATTLEBORO | MA | 2703 | 02-22-1993 |
| HOGEY | JOSEPH HENRY | 42 AMVET BLVD | NORTH ATTLEBORO | MA | 2760 | 02-22-1993 |
| HOGG | SHARON A | 6210 N. 5TH ST APT 1B | PHILADELPHIA | PA | 19120 | 02-01-2008 |
| HOLDER | GREGORY D | 1225 EVANSBURG RD | COLLEGEVILLE | PA | 19426 | 08-25-2009 |
| HOLDER | MELINDA | 127 W. 4TH ST 2ND FL | BRIDGEPORT | PA | 19405 | 10-16-2009 |
| HOLIDAY | DEVON | 6424 BELFIELD AVENUE | PHILADELPHIA | PA | 19119 | 05-10-2004 |
| HOLLAND | WILLIAM R | 1365 EAST AVE | ROSLYN | PA | 19001 | 10-05-1987 |
| HOLLAND | GREGORY | 151 PANE PINTO RD | SCHWENKSVILLE | PA | 19473 | 01-24-2006 |
| HOLLAND | SANDRA ARLENE | 1325 W COLWIN ST | PHILA | PA | 19140 | 06-10-2002 |
| HOLLEY PP661794 | GWENDOLYN | RIVERSIDE CF, 8151 STATE RD | PHILADELPHIA | PA | 19136 | 05-27-2005 |
| HOLLIDAY | MAURICE D | 276 HOLLIDAY ROAD | CAMDEN | MS | 39045 | 01-20-2009 |
| HOLLINGSWORTH | MAGAIL | 4808 N 10TH ST | PHILADELPHIA | PA | 19141 | 04-18-1996 |
| HOLLINSWORTH | MAGAIL A | 4808 N. 10TH STREET | PHILADELPHIA | PA | 19141 | 06-27-1995 |
| HOLLOMAN | TIMOTHY LEVI | 1607 S 60TH STREET APT. B | PHILADELPHIA | PA | 19142 | 03-17-1999 |
| HOLLOWAY | ERIC | 170 W 136TH ST | NEW YORK | NY | 10030 | 01-17-2001 |
| HOLMBERG | MICHELLE R | 1920 SPRINGTREE DR | PERRIS | CA | 92571 | 01-13-2000 |
| HOLMES | DAVID SCOTT | 234 1/2 WEST BROAD ST | SOUDERTON | PA | 18964 | 12-21-2007 |
| HOLMES | RALPH JR | 119 ADAMS ST | POTTSTOWN | PA | 19464 | 08-26-2003 |
| HOLMES | JAMES G | 621 WALNUT ST | DARBY | PA | 19023 | 07-07-2009 |
| HOLMES | JAMES G | 621 WALNUT ST | DARBY | PA | 19023 | 07-07-2009 |
| HOLMES | JAMES G | 621 WALNUT ST | DARBY | PA | 19023 | 07-07-2009 |
| HOLMES | JAMES G | 621 WALNUT ST | DARBY | PA | 19023 | 07-07-2009 |
| HOLMES | TYRONE | 942 WOODLAWN AVE | INDIANAPOLIS | IN | 46203 | 05-04-2006 |
| HOLMES | HASSAN G | 339 E. RITTENHOUSE ST | PHILADELPHIA | PA | 19144 | 03-24-2009 |
| HOLMES | RALPH JR | 119 ADAMS ST | POTTSTOWN | PA | 19464 | 08-26-2003 |
| HOLMES | JAMES G | 621 WALNUT ST | DARBY | PA | 19023 | 07-07-2009 |
| HOLMES | WILLIAM ELROY | 2738 N GARNET ST | PHILA | PA | 19132 | 08-22-2002 |
| HOLT | KRISTINE ANNE | 668 HARRISON AVE REAR | ARDSLEY | PA | 19038 | 04-05-2002 |
| HOLUB | THERESA LYNN | 1491 CHESTNUT GROVE RD. | POTTSTOWN | PA | 19464 | 02-01-2000 |
| HOMA | DOUGLAS B | 24 HIGHLAND AVE | LANSDALE | PA | 19446 | 08-27-2009 |
| HOMAN | WALTER C | 14 ELINOR AVE | STAFFORD | NJ | 8084 | 08-15-2005 |
